2回以上ご注文いただきました場合、ご注文手続きが完了しても商品をお届けすることができません。予めご了承ください。
[送料・手数料について]
本品は送料無料でお届けいたします。
代引手数料:無料
商品コード:120040-0-99
健康体 特別お試しセット(6種・12本入)
-
『健康GABAトマト(4つの機能性)』
【血圧が高めの方に】
血圧が高めの方向けの機能性表示食品です。トマトに含まれるGABAには、
血圧が高めの方の血圧を下げる機能のほか、3つの機能が報告されています。
【機能性表示食品】(届出番号G866)
届出表示:本品にはGABAが含まれます。
GABAには以下の機能があることが報告されています。
(1)血圧が高めの方の血圧を下げる
(2)睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ
(3)加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力
(見たり聞いたりしたことを思い出す力)の向上に役立つ
(4)一時的な精神的ストレスを軽減する
『健康GABAトマト(4つの機能性)』の商品詳細はこちら -
『健康GABAにんじん』
【伊藤園専用にんじん『朱衣』100%】
伊藤園専用にんじん「朱衣(しゅい)」を100%使用し、飲みやすくおいしい「にんじんジュース」です。
GABAによる「血圧が高めの方の血圧を下げる」働きが、気になる健康をサポートします。
【機能性表示食品】(届出番号G856)
届出表示:本品にはGABAが含まれます。
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。
『健康GABAトマト(4つの機能性)』の商品詳細はこちら -
『健康体ぎゅっと濃厚30品目野菜』
【血圧が高めの方に】
にんじんやトマトなどの野菜に含まれるGABAの働きで
「高めの血圧を下げる」機能性表示食品の野菜飲料です。
125mlの手のひらサイズに野菜350g分をぎゅっと凝縮!
1日の栄養バランスを考えた飲みごたえのある野菜ドリンクで、
毎日の健康維持におすすめです。
【機能性表示食品】(届出番号E866)
届出表示:本品にはGABAが含まれます。
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。
『健康体ぎゅっと濃厚30品目野菜』の商品詳細はこちら -
『健康体30品目野菜』
【血圧が高めの方に】
にんじんやトマトなどの野菜に含まれるGABAの働きで
「高めの血圧を下げる」機能性表示食品の野菜飲料です。
350g分の野菜が補えるロングセラー商品が機能性表示食品に!
栄養豊富で甘みの強い、専用にんじん「朱衣」をはじめ、30品目の野菜を
350g分使用した飲みごたえのある野菜飲料です。
【機能性表示食品】(届出番号F2)
届出表示:本品にはGABAが含まれます。
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。
『健康体30品目野菜』の商品詳細はこちら -
『純国産野菜』
【国産野菜をバランスのよいおいしさで】
β-カロテンやGABAなどの栄養が豊富で甘みの強い伊藤園専用にんじん
「朱衣(しゅい)」を主体に、16種類の野菜原料全てに国産原料を使用した
プレミアム野菜飲料です。
甘み、コク、のどごしのバランスのとれた人気商品です。
『純国産野菜』の商品詳細はこちら -
『ざくろ100』
【ざくろ果汁100%】
まさにざくろそのものを味わっているような
ざくろ本来のおいしさをご堪能いただける「ざくろ100%ジュース」です。
ポリフェノール200mg。
このポリフェノールには今話題の「エラグ酸」が40mgも含まれています。
『ざくろ100』の商品詳細はこちら
2回以上ご注文いただきました場合、ご注文手続きが完了しても商品をお届けすることができません。予めご了承ください。
[送料・手数料について]
本品は送料無料でお届けいたします。
代引手数料:無料
商品コード:120040-0-99
健康体 特別お試しセット(6種・12本入)
伊藤園「健康体」人気の野菜飲料と野菜・果実混合飲料の6種詰め合わせセット
お気に入りの1本をお探しください。
- 【6種計12本入/1セット】
- ・健康GABAトマト(4つの機能性) 2本
- ・健康GABAにんじん 2本
- ・健康体ぎゅっと濃厚30品目野菜 2本
- ・健康体30品目野菜 2本
- ・純国産野菜 2本
- ・ざくろ100 2本
原材料/成分
■健康GABAトマト(4つの機能性)
原材料 | トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁 |
---|---|
原料原産地 | トマト(ポルトガル) |
栄養成分 | 1本(160g)当たり:エネルギー62kcal、たんぱく質2.6g、脂質0g、炭水化物13.1g(糖質11.4g(糖類9.4g)、食物繊維1.1〜2.6g)、食塩相当量0〜0.34g、カリウム450〜920mg、ビタミンE0.9〜4.5mg、ビタミンK1〜15μg 【機能性関与成分】 GABA100mg 【その他の成分】リコピン16mg |
賞味期間 | 製造から24ヶ月 |
摂取上の注意 | ●多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 ●降圧剤等の医薬品を服用している場合は医師、薬剤師にご相談ください。 |
1日当たりの摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
■健康GABAにんじん
原材料 | 濃縮にんじん、にんじん、レモン |
---|---|
栄養成分 | 1本(160g)当たり:エネルギー74kcal、たんぱく質2.2g、脂質0g、炭水化物16.0g(糖質13.8g(糖類11.8g)、食物繊維1.6〜2.9g)、食塩相当量0.03〜0.22g、カリウム431〜994mg、ビタミンA857〜3290μg、ビタミンK6〜27μg 【機能性関与成分】 GABA40mg 【その他の成分】βーカロテン8490〜30000μg |
賞味期間 | 製造から24ヶ月 |
摂取上の注意 | ●多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 ●降圧剤等の医薬品を服用している場合は医師、薬剤師にご相談ください。 |
1日当たりの摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
●届出番号・G856 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
■健康体ぎゅっと濃厚30品目野菜
原材料 | 濃縮にんじん、野菜[トマト(濃縮還元)、アスパラガス(濃縮還元)、モロヘイヤ(濃縮還元)、ゴーヤ、赤ピーマン(濃縮還元)、きゅうり(濃縮還元)インゲン豆、大根(濃縮還元)、ピーマン(濃縮還元)、メキャベツの葉(濃縮還元)、ケール(濃縮還元)、レタス、グリーンピース、カリフラワー、緑豆スプラウト(もやし)、冬瓜、ブロッコリー(濃縮還元)、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉]、レモン(濃縮還元) |
---|---|
原料原産地 | ゴーヤ、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、カリフラワー、緑豆市プラウト(もやし)、冬瓜、ブロッコリー、ごぼう、セロリ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉 (以上すべて日本) 濃縮にんじん(アメリカ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、ハンガリー、ポーランド)、トマト(イタリア、スペイン、チリ、ポルトガル)、アスパラガス(アメリカ、日本)、モロヘイヤ(エジプト、日本)、赤ピーマン(チリ)、きゅうり(ポーランド)、インゲン豆(アメリカ、ニュージーランド)、グリーンピース(アメリカ、ニュージーランド)、レモン(アルゼンチン、ブラジル、スペイン) ※使用する可能性のある原産地をすべて表記しています。 |
栄養成分 | 1本(125ml)当たり:エネルギー72kcal、たんぱく質1.4〜4.3g、脂質0g、炭水化物16.0g(糖質14.6g(糖類12.3g)、食物繊維0.8〜2.5g)、食塩相当量0.02〜0.45g、カリウム408〜1006mg、ビタミンA556〜1405μg 【機能性関与成分】GABA50mg 【その他の成分】βーカロテン5600〜13000μg、リコピン10mg ※糖類、食塩相当量は主に野菜や果実に由来します。 ※1μg(マイクログラム)=100万分の1グラム |
賞味期間 | 製造から12ヶ月 |
摂取上の注意 | ●多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 ●降圧剤等の医薬品を服用している場合は医師、薬剤師にご相談ください。 |
1日当たりの摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
■健康体30品目野菜
原材料 | 濃縮にんじん、野菜[トマト(濃縮還元)、アスパラガス(濃縮還元)、赤ピーマン(濃縮還元)、ほうれん草(濃縮還元)、モロヘイヤ(濃縮還元)、グリーンピース、インゲン豆、レタス、ゴーヤ、きゅうり(濃縮還元)、大根(濃縮還元)、ピーマン(濃縮還元)、メキャベツの葉(濃縮還元)、ケール(濃縮還元)、カリフラワー、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー(濃縮還元)、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉]、レモン(濃縮還元) |
---|---|
原料原産地 | レタス、ゴーヤ、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、カリフラワー、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉(以上すべて日本) 濃縮にんじん(アメリカ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、ハンガリー、ポーランド)、トマト(イタリア、スペイン、チリ、ポルトガル)、アスパラガス(アメリカ、日本)、赤ピーマン(チリ)、ほうれん草(日本、ポーランド)、モロヘイヤ(エジプト、日本)、グリーンピース(アメリカ、ニュージーランド)、インゲン豆(アメリカ、ニュージーランド)、きゅうり(ポーランド)、レモン(アルゼンチン、ブラジル、スペイン) |
栄養成分 | 1本(160g)当たり:エネルギー74kcal、たんぱく質1.7〜4.2g、脂質0g、炭水化物16.2g(糖質14.6g(糖類12.5g)、食物繊維1.0〜2.1g)、食塩相当量0〜0.27g、カリウム499〜857mg、ビタミンA719〜1720μg 【機能性関与成分】GABA50mg 【その他の成分】βーカロテン7280〜16000μg、リコピン7mg ※糖類、食塩相当量は主に野菜や果実に由来します。 ※1μg(マイクログラム)=100万分の1グラム |
賞味期間 | 製造から24ヶ月 |
摂取上の注意 | ●多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 ●降圧剤等の医薬品を服用している場合は医師、薬剤師にご相談ください。 |
1日当たりの摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
■純国産野菜
原材料 | 濃縮にんじん、にんじん、野菜[ピーマン(濃縮還元)、有色甘藷※(濃縮還元)、セロリ、トマト(濃縮還元)、メキャベツの葉(濃縮還元)、モロヘイヤ(濃縮還元)、小松菜、ゴーヤ、レタス、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉]、うめ(濃縮還元) ※「有色甘藷」とは、紫さつま芋の事です。 |
---|---|
原料原産地 | 濃縮にんじん(宮崎・鹿児島・熊本)、にんじん(宮崎・鹿児島・熊本)、セロリ(長野、愛知、静岡)、ピーマン(濃縮還元)(宮崎)、有色甘藷(濃縮還元)(宮崎)、メキャベツの葉(濃縮還元(宮崎、鹿児島)、 トマト(濃縮還元) (岐阜、北海道、長野、山梨、秋田)、レタス(長野、群馬、茨城)、小松菜(長野、群馬、静岡、熊本、宮崎、福岡)、水菜(長野、茨城、福岡)、ゴーヤ(宮崎、沖縄)、パセリ(長野、静岡、千葉、茨城、福岡、大分)、クレソン(長野、茨城、栃木、山梨)、キャベツ(長野、群馬、愛知)、ラディッシュ(長野)、ほうれん草(長野、大分)、三つ葉(長野、茨城、静岡、埼玉、千葉)、うめ(濃縮還元)(和歌山) |
栄養成分 | 1本(160g)当たり:エネルギー66kcal、たんぱく質2.1g、脂質0g、炭水化物13.9g(糖質12.6g(糖類10.9g)、食物繊維0.7〜2.3g)、食塩相当量0〜0.14g、カリウム388〜1053mg、ビタミンA860〜2696μg 【その他の成分】βーカロテン8747〜27065μg ※糖類、食塩相当量は主に野菜に由来するものです。 ※1μg(マイクログラム)=100万分の1グラム |
賞味期間 | 製造から24ヶ月 |
■ざくろ100
原材料 | ざくろ/酸味料、香料 |
---|---|
原料原産地 | イスラエル又はイラン(5%未満)又はその他(ざくろ) |
栄養成分 | 1本(160g)当たり:エネルギー93kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物23g、食塩相当量0.02g、カリウム70〜710mg 【その他の成分】ポリフェノール200mg(エラグ酸※40mg ※総エラグ酸として |
賞味期間 | 製造から9ヶ月 |
こちら
伊藤園「健康体」人気の野菜飲料と野菜・果実混合飲料の6種詰め合わせセット
お気に入りの1本をお探しください。